Allergene
Alle Zutaten mit kennzeichnungspflichtigen Allergenen oder Zusatzstoffen sind auf unserer Karte mit einem Code versehen. Die Legende unten erklärt sie gemäß EU-Verordnung 1169/2011 (LMIV) und der deutschen ZZulV.
Codes pro Gericht
| Gericht | Allergene | Zusatzstoffe | Hinweise | Ernährung |
|---|---|---|---|---|
| Original Salami Roll | A1, G, J | 2, 3 | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | Schwein |
| Cheesy Garlic Roll | A1, C, G | 1 | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | Vegetarisch |
| Beef Bomb Roll | A1, F, G, L, M | 1, 2, 3 | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | Rind |
| Goat-y-licious Roll | A1, G, L | 1 | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | Vegetarisch |
| Thai Treasure Roll | A1, E, F, G, K, L, M | 1, 2, 4 | Enthält Erdnüsse. | Hähnchen |
| Bang Bang | A, C, I, J | 2 | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | Vegetarisch |
| Buffalo Ranch | A, C, G, J | — | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | Vegetarisch |
| Smokey Paprika Mayo | A, C, G, J | — | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | Vegetarisch |
| Spicy Mango Sourcream | F, G, L | 2, 3, 4 | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | Vegetarisch |
| Trüffelmayo | C | — | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | Vegetarisch |
| Belgische Waffel | A1, C, F | — | Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | Vegetarisch |
Trotz sorgfältiger Zubereitung können Spuren von Erdnüssen nicht ausgeschlossen werden.
Allergen-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| A | Glutenhaltiges Getreide |
| A1 | Weizen |
| A2 | Roggen |
| A3 | Gerste |
| A4 | Hafer |
| A5 | Dinkel |
| A6 | Kamut |
| B | Krebstiere |
| C | Eier |
| D | Fisch |
| E | Erdnüsse |
| F | Sojabohnen |
| G | Milch (inkl. Laktose) |
| H | Schalenfrüchte |
| I | Sellerie |
| J | Senf |
| K | Sesamsamen |
| L | Schwefeldioxid und Sulfite |
| M | Lupinen |
| N | Weichtiere |
Zusatzstoff-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit Farbstoff |
| 2 | Mit Konservierungsstoff |
| 3 | Mit Antioxidationsmittel |
| 4 | Mit Geschmacksverstärker |
| 5 | Geschwefelt |
| 6 | Geschwärzt |
| 7 | Gewachst |
| 8 | Mit Phosphat |
| 9 | Mit Süßungsmittel |
| 10 | Enthält eine Phenylalaninquelle |
| 11 | Mit Koffein |
| 12 | Mit Chinin |
| 13 | Mit Taurin |
Bei Fragen zu spezifischen Zutaten sprechen Sie bitte unser Personal an.