Allergene
Alle Zutaten mit kennzeichnungspflichtigen Allergenen oder Zusatzstoffen sind auf unserer Karte mit einem Code versehen. Die Legende unten erklärt sie gemäß EU-Verordnung 1169/2011 (LMIV) und der deutschen ZZulV.
Allergen-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| A | Glutenhaltiges Getreide |
| B | Krebstiere |
| C | Eier |
| D | Fisch |
| E | Erdnüsse |
| F | Sojabohnen |
| G | Milch (inkl. Laktose) |
| H | Schalenfrüchte |
| I | Sellerie |
| J | Senf |
| K | Sesamsamen |
| L | Schwefeldioxid und Sulfite |
| M | Lupinen |
| N | Weichtiere |
Zusatzstoff-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit Farbstoff |
| 2 | Mit Konservierungsstoff |
| 3 | Mit Antioxidationsmittel |
| 4 | Mit Geschmacksverstärker |
| 5 | Geschwefelt |
| 6 | Geschwärzt |
| 7 | Gewachst |
| 8 | Mit Phosphat |
| 9 | Mit Süßungsmittel |
| 10 | Enthält eine Phenylalaninquelle |
| 11 | Mit Koffein |
| 12 | Mit Chinin |
| 13 | Mit Taurin |
Codes pro Gericht
| Gericht | Allergene | Zusatzstoffe | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Best Friends Combo | A, C, G | — | — |
| Double Combo | A, C, G | — | — |
| Single Combo | A, C, G | — | — |
| Original Salami Roll | A, G | — | Schwein |
| Cheesy Garlic Roll | A, G | — | Vegetarisch |
| Beef Bomb Roll | A, G | — | Rind |
| Thai Treasure Roll | A, E, F | — | Hähnchen |
| Goat-y-licious Roll | A, G | — | Vegetarisch |
| Bang Bang | C | — | Vegetarisch |
| Buffalo Ranch | C, G | — | Vegetarisch |
| Smokey Paprika Mayo | C | — | Vegetarisch |
| Spicy Mango Sourcream | G | — | Vegetarisch |
| Trüffelmayo | C | — | Vegetarisch |
| Waffel | A, C, G | — | Vegetarisch |
Bei Fragen zu spezifischen Zutaten sprechen Sie bitte unser Personal an.